How much federal contracting flows to equipment rental firms in each state (USAspending.gov, FY2024, NAICS 5324). Click a state for where to register and find the bids. Educational; verify rules with the agency.
| State | Federal equipment rental contracts, FY2024 |
|---|---|
| Oregon | $61M |
| California | $36M |
| Pennsylvania | $33M |
| Maryland | $32M |
| New Jersey | $32M |
| Virginia | $27M |
| Washington | $25M |
| Texas | $24M |
| Connecticut | $18M |
| Florida | $9M |
| Louisiana | $8M |
| Utah | $7M |
| Nebraska | $7M |
| Arizona | $6M |
| Illinois | $4M |
| Oklahoma | $4M |
| Indiana | $4M |
| Alabama | $4M |
| Tennessee | $4M |
| Missouri | $3M |
| Idaho | $3M |
| Mississippi | $3M |
| Ohio | $3M |
| North Carolina | $3M |
| New York | $2M |
| Wisconsin | $2M |
| Minnesota | $2M |
| Georgia | $2M |
| Montana | $2M |
| Kansas | $2M |
| Nevada | $2M |
| Michigan | $1M |
| Alaska | $1M |
| South Carolina | $1M |
| Vermont | $1M |
| Massachusetts | $1M |
| Colorado | $1M |
| Arkansas | $1M |
All government contracting by state →
Get bid-ready, faster
BidReady Starter™ gives small contractors a capabilities-ready bid presentation and a registration roadmap — so you look established when the opportunity comes.